無期刑 年末在所受刑者・新受刑者・新規確定人員

以下の記載は、行刑統計年報(昭和20 (1945)年~昭和35(1960)年)、矯正統計年報(昭和36(1961)年以降)、検察統計年報(昭和32(1957)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。

年末在所受刑者 新受刑者 無期懲役
新規確定
人員
出典
無期懲役 無期禁錮 無期懲役 無期禁錮 年末在所受刑者 新受刑者 新規確定人員
昭20 1945 465 2 63 1 行刑統計年報 昭20表7P.16-7 行刑統計年報 昭21表19P50-1
昭21 1946 374 1 78 行刑統計年報 昭21表7P.16-7
昭22 1947 455 1 49 行刑統計年報 昭22表7P.16-7 行刑統計年報 昭22表19P48-9
昭23 1948 548 1 136 行刑統計年報 昭23表7P.16-7 行刑統計年報 昭23表19P50-1
昭24 1949 639 1 143 行刑統計年報 昭24表7P.16-7 行刑統計年報 昭24表20P50-1
昭25 1950 744 132 行刑統計年報 昭25表7P.16-7 行刑統計年報 昭30表18P110-1
昭26 1951 870 130 行刑統計年報 昭26表7P.16-7
昭27 1952 813 109 行刑統計年報 昭27表6P.48-9
昭28 1953 854 86 行刑統計年報 昭28表6P.50-1
昭29 1954 911 89 行刑統計年報 昭29表6P.50-1
昭30 1955 966 84 行刑統計年報 昭30表7P.66-7
昭31 1956 1051 119 行刑統計年報 昭31表7P.56-7 行刑統計年報 昭31表7P98-9
昭32 1957 1109 119 87 行刑統計年報 昭32表7P.56-7 行刑統計年報 昭23表18P.98-9






















昭33 1958 1168 123 76 行刑統計年報 昭33表12P.34-5 行刑統計年報 昭33表29P.86-7
昭34 1959 1223 105 99 行刑統計年報 昭34表12P.34-5 行刑統計年報 昭34表29P.86-7
昭35 1960 1269 89 93 行刑統計年報 昭35表12P.34-5 行刑統計年報 昭35表29P.86-7
昭36 1961 1279 71 65 矯正統計年報 昭36表12P.34-5 矯正統計年報 昭36表29P.86-7
昭37 1962 1265 55 60 矯正統計年報 昭37表12P.34-5 矯正統計年報 昭37表30P.100-1
昭38 1963 1244 77 75 矯正統計年報 昭38表12P.34-5 矯正統計年報 昭38表30P.100-1
昭39 1964 1211 60 59 矯正統計年報 昭39表12P.34-5 矯正統計年報 昭39表30P.100-1
昭40 1965 1169 52 49 矯正統計年報 昭40表11P.28-9 矯正統計年報 昭40表20P.64-5
昭41 1966 1173 68 70 矯正統計年報 昭41表11P.28-9 矯正統計年報 昭41表20P.64-5
昭42 1967 1138 61 63 矯正統計年報 昭42表11P.28-9 矯正統計年報 昭42表20P.64-5
昭43 1968 1107 41 42 矯正統計年報 昭43表11P.28-9 矯正統計年報 昭43表20P.64-5
昭44 1969 1071 50 47 矯正統計年報 昭44表5P.24-5 矯正統計年報 昭44表14P.60-1
昭45 1970 1024 37 36 矯正統計年報 昭45表5p.24 矯正統計年報 昭45表14P.60-1
昭46 1971 980 41 43 矯正統計年報 昭46表5p.24 矯正統計年報 昭46表14p.60-1
昭47 1972 994 51 49 矯正統計年報 昭47表5p.24 矯正統計年報 昭47表15p.64-5
昭48 1973 954 21 22 矯正統計年報 昭48表5p.24 矯正統計年報 昭48表15p.64-5
昭49 1974 915 23 33 矯正統計年報 昭49表5p.24 矯正統計年報 昭49表15p.64-5
昭50 1975 846 39 44 矯正統計年報 昭50表5p.24 矯正統計年報 昭50表15p.64-5
昭51 1976 824 28 30 矯正統計年報 昭51表5p.24 矯正統計年報 昭51表15p.64-5
昭52 1977 824 50 51 矯正統計年報 昭52表5p.24 矯正統計年報 昭52表15p.64-5
昭53 1978 818 30 36 矯正統計年報 昭53表5p.24 矯正統計年報 昭53表14p.60-1
昭54 1979 800 31 32 矯正統計年報 昭54表5p.24 矯正統計年報 昭54表14p.60-1
昭55 1980 784 37 40 矯正統計年報 昭55表5p.24 矯正統計年報 昭55表14p.60-1
昭56 1981 760 33 33 矯正統計年報 昭56表5p.24 矯正統計年報 昭56表14p.60-1
昭57 1982 748 32 36 矯正統計年報 昭57表5p.24 矯正統計年報 昭57表14p.60-1
昭58 1983 740 34 36 矯正統計年報 昭58表5p.24 矯正統計年報 昭58表14p.60-1
昭59 1984 731 43 43 矯正統計年報 昭59表5p.24 矯正統計年報 昭59表14p.60-1
昭60 1985 758 39 38 矯正統計年報 昭60表5p.24 矯正統計年報 昭60表14p.60-1
昭61 1986 777 42 41 矯正統計年報 昭61表5p.24 矯正統計年報 昭61表14p.60-1
昭62 1987 804 57 56 矯正統計年報 平元表5p.24 矯正統計年報 昭62表14p.60-1
昭63 1988 834 39 40 矯正統計年報 平4表5p.24 矯正統計年報 昭63表14p.60-1
平元 1989 864 47 49 矯正統計年報 平4表5p.24 矯正統計年報 平元表14p.60-1
平2 1990 888 34 32 矯正統計年報 平4表5p.24 矯正統計年報 平32 表14p.60-1
平3 1991 870 24 24 矯正統計年報 平4表5p.24 矯正統計年報 平3表14p.60-1
平4 1992 873 28 29 矯正統計年報 平8表5p.24 矯正統計年報 平4表14p.60-1
平5 1993 883 27 27 矯正統計年報 平8表5p.24 矯正統計年報 平10表20p.110-1
平6 1994 894 33 35 矯正統計年報 平8表5p.24 矯正統計年報 平10表20p.110-1
平7 1995 909 34 35 矯正統計年報 平8表5p.24 矯正統計年報 平10表20p.110-1
平8 1996 923 35 34 矯正統計年報 平8表5p.24 矯正統計年報 平10表20p.110-1
平9 1997 938 32 32 矯正統計年報 平13表5p.24 矯正統計年報 平13表20p.110-1
平10 1998 968 46 45 矯正統計年報 平13表5p.24 矯正統計年報 平13表20p.110-1
平11 1999 1002 45 48 矯正統計年報 平13表5p.24 矯正統計年報 平13表20p.110-1
平12 2000 1047 60 59 矯正統計年報 平13表5p.24 矯正統計年報 平13表20p.110-1
平13 2001 1097 69 68 矯正統計年報 平13表5p.24 矯正統計年報 平14表20p.110-1
平14 2002 1152 75 82 矯正統計年報 平18表5 矯正統計年報 平14表20p.110-1
平15 2003 1242 114 117 矯正統計年報 平15表20p.110-1
平16 2004 1352 119 115 矯正統計年報 平16表20p.110-1
平17 2005 1467 134 134 矯正統計年報 平17表20p.110-1
平18 2006 1596 136 135 矯正統計年報 平18表19
平19 2007 1670 89 91 矯正統計年報 平19表5 矯正統計年報 平19表19
平20 2008 1711 53 57 矯正統計年報 平20表5 矯正統計年報 平20表19
平21 2009 1772 81 88 矯正統計年報 平21表5 矯正統計年報 平21表19
平22 2010 1796 50 49 矯正統計年報 平22表5 矯正統計年報 平22表19
平23 2011 1812 43 46 矯正統計年報 平23表5 矯正統計年報 平23表19
平24 2012 1826 34 38 矯正統計年報 平24表5 矯正統計年報 平24表19
平25 2013 1843 39 38 矯正統計年報 平25表5 矯正統計年報 平25表19
平26 2014 1842 26 28 矯正統計年報 平26表5 矯正統計年報 平26表19
平27 2015 1835 25 27 矯正統計年報 平27表5 矯正統計年報 平27表19
平28 2016 1815 14 15 矯正統計年報 平28表5 矯正統計年報 平28表19
平29 2017 1795 18 18 矯正統計年報 平29表5 矯正統計年報 平29表19
平30 2018 1789 25 25 矯正統計年報 平30表5 矯正統計年報 平30表19
令元 2019 1765 16 16 矯正統計年報 令和元表5 矯正統計年報 令和元表19
令2 2020 1744 18 19 矯正統計年報 令和2表5 矯正統計年報 令和2表19
令3 2021 1725 17 18 矯正統計年報 令和3表5 矯正統計年報 令和3表19
令4 2022 1688 10 10 矯正統計年報 令和4表5 矯正統計年報 令和4表19

本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『無期刑 年末在所受刑者・新受刑者・新規確定人員』より引用