以下の記載は、行刑統計年報(昭和25(1950)年~昭和35(1960)年)、矯正統計年報(昭和36(1961)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。
年 | 年末収容人員 | 前年からの繰越人員 | 入所 人員 |
出所人員 | 備考 | 出典 | |||||
釈放 | 執行 | 減刑 | 死亡 | 逃走 | |||||||
昭25 | 1950 | 73 | 82 | 25 | 31 | 2 | 1 | 行刑統計年報 昭和25年 表53 p.174 | |||
昭26 | 1951 | 81 | 73 | 32 | 24 | 行刑統計年報 昭和26年 表52 p.174 | |||||
昭27 | 1952 | 92 | 81 | 41 | 18 | 11※ | 1 | ※恩赦による | 行刑統計年報 昭和27年 表49 p.202 | ||
昭28 | 1953 | 93 | 92 | 25 | 24 | 行刑統計年報 昭和28年 表49 p.208 | |||||
昭29 | 1954 | 80 | 93 | 21 | 30 | 4※ | ※恩赦により無期懲役に減刑になったもの | 行刑統計年報 昭和29年 表49 p.208 | |||
昭30 | 1955 | 62 | 80 | 14 | 32 | 行刑統計年報 昭和30年 表50 p.222 | |||||
昭31 | 1956 | 75 | 62 | 24 | 11 | 行刑統計年報 昭和31年 表54 p.208 | |||||
昭32 | 1957 | 62 | 75 | 27 | 39 | 1※ | ※病死 | 行刑統計年報 昭和34年 表22 p.66 | |||
昭33 | 1958 | 76 | 62 | 21 | 7 | 行刑統計年報 昭和33年 表22 p.66 | |||||
昭34 | 1959 | 57 | 76 | 12 | 30 | 1※ | ※病死 | 行刑統計年報 昭和34年 表22 p.66 | |||
昭35 | 1960 | 51 | 57 | 33 | 39 | 行刑統計年報 昭和37年 表23 p.72 | |||||
昭36 | 1961 | 69 | 51 | 25※ | 6 | 1 | ※逃走者の逮捕を含む | 矯正統計年報 昭和37年 表23 p.72 | |||
昭37 | 1962 | 56 | 69 | 13 | 26 | 矯正統計年報 昭和37年 表23 p.72 | |||||
昭38 | 1963 | 61 | 56 | 17 | 12 | 矯正統計年報 昭和39年 表23 p.72 | |||||
昭39 | 1964 | 70 | 61 | 9 | 矯正統計年報 昭和39年 表23 p.72 | ||||||
昭40 | 1965 | 72 | 70 | 7 | 4 | 1 | 矯正統計年報 昭和40年 表17 p.41 | ||||
昭41 | 1966 | 81 | 72 | 13 | 4 | 矯正統計年報 昭和41年 表17 p.41 | |||||
昭42 | 1967 | 71 | 81 | 14 | 23 | 1 | 矯正統計年報 昭和42年 表17 p.41 | ||||
昭43 | 1968 | 82 | 71 | 11 | 矯正統計年報 昭和43年 表17 p.41 | ||||||
昭44 | 1969 | 71 | 82 | 10 | 18 | 1 | 2 | 矯正統計年報 昭和44年 表11 p.37 | |||
昭45 | 1970 | 58 | 71 | 14 | 26 | 1 | 矯正統計年報 昭和45年 表11 p.37 | ||||
昭46 | 1971 | 48 | 58 | 7 | 17 | 矯正統計年報 昭和50年 表12 p.41 | |||||
昭47 | 1972 | 47 | 48 | 7 | 7 | 1 | 矯正統計年報 昭和51年 表12 p.41 | ||||
昭48 | 1973 | 49 | 47 | 5 | 3 | 矯正統計年報 昭和51年 表12 p.41 | |||||
昭49 | 1974 | 46 | 49 | 2 | 4 | 1 | 矯正統計年報 昭和53年 表11 p.37 | ||||
昭50 | 1975 | 29 | 46 | 3 | 17 | 1 | 2 | 矯正統計年報 昭和53年 表11 p.37 | |||
昭51 | 1976 | 18 | 29 | 1 | 12 | 矯正統計年報 昭和53年 表11 p.37 | |||||
昭52 | 1977 | 16 | 18 | 3 | 4 | 1 | 矯正統計年報 昭和56年 表11 p.37 | ||||
昭53 | 1978 | 17 | 16 | 3 | 矯正統計年報 昭和56年 表11 p.37 | ||||||
昭54 | 1979 | 20 | 17 | 4 | 1 | 矯正統計年報 昭和56年 表11 p.37 | |||||
昭55 | 1980 | 26 | 20 | 7 | 1 | 矯正統計年報 昭和56年 表11 p.37 | |||||
昭56 | 1981 | 28 | 26 | 3 | 1 | 矯正統計年報 昭和59年 表11 p.37 | |||||
昭57 | 1982 | 28 | 28 | 1 | 1 | 矯正統計年報 昭和59年 表11 p.37 | |||||
昭58 | 1983 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 矯正統計年報 昭和59年 表11 p.37 | ||||
昭59 | 1984 | 27 | 27 | 3 | 2 | 1 | 矯正統計年報 昭和59年 表11 p.37 | ||||
昭60 | 1985 | 26 | 27 | 2 | 3 | 矯正統計年報 平成元年 表11 p.37 | |||||
昭61 | 1986 | 24 | 26 | 2 | 矯正統計年報 平成元年 表11 p.37 | ||||||
昭62 | 1987 | 28 | 24 | 7 | 2 | 1 | 矯正統計年報 平成元年 表11 p.37 | ||||
昭63 | 1988 | 38 | 28 | 12 | 2 | 矯正統計年報 平成4年 表11 p.37 | |||||
平元 | 1989 | 40 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 矯正統計年報 平成4年 表11 p.37 | |||
平2 | 1990 | 46 | 40 | 6 | 矯正統計年報 平成4年 表11 p.37 | ||||||
平3 | 1991 | 51 | 46 | 5 | 矯正統計年報 平成4年 表11 p.37 | ||||||
平4 | 1992 | 56 | 51 | 5 | 矯正統計年報 平成8年 表11 p.39 | ||||||
平5 | 1993 | 56 | 56 | 7 | 7 | 矯正統計年報 平成8年 表11 p.39 | |||||
平6 | 1994 | 57 | 56 | 3 | 2 | 矯正統計年報 平成8年 表11 p.39 | |||||
平7 | 1995 | 54 | 57 | 3 | 6 | 矯正統計年報 平成8年 表11 p.39 | |||||
平8 | 1996 | 51 | 54 | 3 | 6 | 矯正統計年報 平成8年 表11 p.39 | |||||
平9 | 1997 | 51 | 51 | 4 | 4 | 矯正統計年報 平成13年 表16 p.81 | |||||
平10 | 1998 | 52 | 51 | 7 | 6 | 矯正統計年報 平成13年 表16 p.81 | |||||
平11 | 1999 | 50 | 52 | 4 | 5 | 1 | 矯正統計年報 平成13年 表16 p.81 | ||||
平12 | 2000 | 53 | 50 | 6 | 3 | 矯正統計年報 平成13年 表16 p.81 | |||||
平13 | 2001 | 55 | 53 | 4 | 2 | 矯正統計年報 平成13年 表16 p.81 | |||||
平14 | 2002 | 57 | 55 | 4 | 2 | 矯正統計年報 平成18年 表16 | |||||
平15 | 2003 | 56 | 57 | 2 | 1 | 2 | |||||
平16 | 2004 | 66 | 56 | 13 | 2 | 1 | |||||
平17 | 2005 | 77 | 66 | 12 | 1 | ||||||
平18 | 2006 | 94 | 77 | 21 | 4 | ||||||
平19 | 2007 | 107 | 94 | 23 | 9 | 1 | 矯正統計年報 平成19年 表16 | ||||
平20 | 2008 | 100 | 107 | 10 | 15 | 2 | 矯正統計年報 平成20年 表16 | ||||
平21 | 2009 | 104※ | 100 | 15 | 7 | 4 | ※検察統計年報では106 | 矯正統計年報 平成21年 表16 | |||
平22 | 2010 | 111 | 104 | 11 | 2 | 2 | 矯正統計年報 平成22年 表16 | ||||
平23 | 2011 | 128 | 111 | 20 | 3 | 矯正統計年報 平成23年 表16 | |||||
平24 | 2012 | 133 | 128 | 12 | 7 | 矯正統計年報 平成24年 表16 | |||||
平25 | 2013 | 130 | 133 | 8 | 8 | 3 | 矯正統計年報 平成25年 表16 | ||||
平26 | 2014 | 127 | 130 | 6 | 1 | 3 | 5 | 矯正統計年報 平成26年 表16 | |||
平27 | 2015 | 126 | 127 | 3 | 3 | 1 | 矯正統計年報 平成27年 表16 | ||||
平28 | 2016 | 128 | 126 | 7 | 3 | 2 | 矯正統計年報 平成28年 表16 | ||||
平29 | 2017 | 122 | 128 | 2 | 4 | 4 | 矯正統計年報 平成29年 表16 | ||||
平30 | 2018 | 109 | 122 | 2 | 15 | 矯正統計年報 平成30年 表16 | |||||
令元 | 2019 | 110 | 109 | 5 | 3 | 1※ | ※恩赦等により死刑確定者以外の区分に異動した者である。注1 | 矯正統計年報 令和元年 表16 | |||
令2 | 2020 | 109 | 110 | 3 | 4 | 矯正統計年報 令和2年 表16 | |||||
令3 | 2021 | 107 | 109 | 4 | 3 | 3 | 矯正統計年報 令和3年 表16 | ||||
令4 | 2022 | 106 | 107 | 1 | 矯正統計年報 令和4年 表16 |
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑確定者 年末収容人員・入出所人員』より引用
注1 矯正統計の「用語の解説」によれば、「減刑」とは「恩赦等により死刑確定者以外の区分に異動した者である。」とされているところ、2019年の保護統計によれば、死刑確定者に対する常時恩赦としての減刑はなく、また、同年に実施された政令恩赦・特別基準恩赦は死刑確定者を対象としていない。
したがって、「減刑」欄にある令和元(2019)年の1名は、2019年に第一審の死刑判決に対する控訴を取り下げ、その後、取り下げの効力を争うに至った事例につき、死刑確定者から未決被収容者への資格移動があったものとして処理したのではないかと推測される。
もっとも、その場合には、上記統計中にあるとおり、2019年末の死刑確定者収容人員は110名となるはずであり、これは2019年12月26日(木)の法務大臣臨時記者会見において、収容中の死刑確定者が111名とされていることと整合しない。