以下の記載は、司法統計年報および検察統計年報に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。
年 | 上告審死刑判決数 | 控訴審死刑判決の上告審での結果 | 死刑以外の控訴審判決を上告審で破棄自判し死刑とした判決 | 出典 | ||||||||
上告人員 | 破棄 | 上 告 棄 却 |
公 訴 棄 却 |
取 り 下 げ |
控訴審死刑判決の上告審での結果:司法統計年報2(刑事編) | 死刑以外の控訴審判決を上告審で破棄自判し死刑とした判決 | ||||||
自判 | 差戻し・移送 | |||||||||||
死刑 | 死刑以外 | |||||||||||
昭31 | 1956 | 17 | 17 | 17 | – | 昭31下 刑事上告事件 表6 p.420-1 | 「審級別死刑確定人員および無期懲役確定人員」のページを参照 | |||||
昭32 | 1957 | 19 | 23 | 4 | 19 | 昭32下 刑事上告事件表7 p.386-7 | ||||||
昭33 | 1958 | 17 | 17 | 17 | 昭33下 刑事上告事件 表7 p.304-5 | |||||||
昭34 | 1959 | 12 | 17 | 5 | 12 | 昭34下 刑事上告事件 表7 p.304-5 | ||||||
昭35 | 1960 | 31 | 32 | 31 | 1 | 昭35下 刑事上告事件 表7 p.308-9 | ||||||
昭36 | 1961 | 16 | 16 | 16 | 昭36 下 刑事上告事件 表7 p.308-9 | |||||||
昭37 | 1962 | 13 | 13 | 13 | 昭37下 表98 p.310-1 | |||||||
昭38 | 1963 | 13 | 13 | 13 | 昭38下 表93 p.278-9 | |||||||
昭39 | 1964 | 10 | 10 | 10 | 昭39下 表93 p.278-9 | |||||||
昭40 | 1965 | 5 | 6 | 5 | 1 | 昭40下 表89 p.566-7 | ||||||
昭41 | 1966 | 9 | 10 | 9 | 1 | 昭41表88 p.566-7 | ||||||
昭42 | 1967 | 12 | 12 | 12 | 昭42表87 p.554-5 | |||||||
昭43 | 1968 | 8 | 9 | 1 (無罪) |
8 | 昭43 表87 p.542-3 | ||||||
昭44 | 1969 | 9 | 9 | 9 | 昭44表87 p.554-5 | |||||||
昭45 | 1970 | 9 | 10 | 1 | 9 | 昭45表87 p.552-3 | ||||||
昭46 | 1971 | 6 | 7 | 6 | 1 | 昭46表87 p.556-7 | ||||||
昭47 | 1972 | 6 | 6 | 6 | 昭47表87 p.580-1 | |||||||
昭48 | 1973 | 3 | 4 | 3 | 1 | 昭48表82 p.588-9 | ||||||
昭49 | 1974 | 1 | 2 | 1 | 1 | 昭49表82 p.586-7 | ||||||
昭50 | 1975 | 2 | 2 | 2 | 昭50表72 p.358-9 | |||||||
昭51 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 昭51表72 p.358-2 | |||||||
昭52 | 1977 | 2 | 2 | 2 | 昭52表72 p.358-2 | |||||||
昭53 | 1978 | 4 | 5 | 1 | 4 | 昭53表69 p.350-1 | ||||||
昭54 | 1979 | 4 | 4 | 4 | 昭54表70 p.350-1 | |||||||
昭55 | 1980 | 4 | 4 | 4 | 昭55表69 p.350-1 | |||||||
昭56 | 1981 | 3 | 3 | 3 | 昭56表69 p.350-1 | |||||||
昭57 | 1982 | 昭57表69 p.350-1 | ||||||||||
昭58 | 1983 | 昭58表69 p.346-7 | ||||||||||
昭59 | 1984 | 3 | 3 | 3 | 昭59表69 p.346-7 | |||||||
昭60 | 1985 | 1 | 1 | 1 | 昭60表70 p.348-9 | |||||||
昭61 | 1986 | 昭61表70 p.348-9 | ||||||||||
昭62 | 1987 | 6 | 6 | 6 | 昭62表70 p.348-9 | |||||||
昭63 | 1988 | 7 | 9 | 7 | 2 | 昭63表70 p.348-9 | ||||||
平元 | 1989 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 平元表70 p.360-1 | |||||
平2 | 1990 | 7 | 7 | 7 | 平2表70 p.360-1 | |||||||
平3 | 1991 | 4 | 4 | 4 | 平3表70 p.368-9 | |||||||
平4 | 1992 | 4 | 5 | 4 | 1 | 平4表70 p.368-9 | ||||||
平5 | 1993 | 5 | 6 | 5 | 1 | 平5表70 p.370-1 | ||||||
平6 | 1994 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平6表70 p.370-1 | ||||||
平7 | 1995 | 3 | 3 | 3 | 平7表70 p.370-1 | |||||||
平8 | 1996 | 4 | 5 | 1※ (無期懲役) |
4 | 平8表70 p.370-1 | ||||||
平9 | 1997 | 4 | 4 | 4 | 平9表68 p.370-1 | |||||||
平10 | 1998 | 5 | 5 | 5 | 平10表68 p.370-1 | |||||||
平11 | 1999 | 4 | 4 | 4 | 平11表63 p.114-5 | |||||||
平12 | 2000 | 3 | 3 | 3 | 平12表63 p.114-5 | |||||||
平13 | 2001 | 4 | 4 | 4 | 平13表63 p.114-5 | |||||||
平14 | 2002 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平14表63 p.114-5 | ||||||
平15 | 2003 | 0 | 2 | 1 | 1 | 平15表63 p.114-5 | ||||||
平16 | 2004 | 13 | 14 | 13 | 1 | 平16表63 p.114-5 | ||||||
平17 | 2005 | 10 | 10 | 10 | 平17表64 p.116-7 | |||||||
平18 | 2006 | 16 | 16 | 16 | 平18表72 p.128-9 | |||||||
平19 | 2007 | 18 | 19 | 18 | 1 | 平19表72 p.128-9 | ||||||
平20 | 2008 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 平20表72 p.128-9 | |||||
平21 | 2009 | 16 | 17 | 16 | 1 | 平21表77 p.134-5 | ||||||
平22 | 2010 | 7 | 8 | 1 | 7 | 平22表80 p.140-1 | ||||||
平23 | 2011 | 22 | 22 | 22 | 平23表80 p.140-1 | |||||||
平24 | 2012 | 9 | 10 | 9 | 1 | 平24表80 p.140-1 | ||||||
平25 | 2013 | 6 | 6 | 6 | 平25表80 p.140-1 | |||||||
平26 | 2014 | 6 | 6 | 6 | 平26表80 p.140-1 | |||||||
平27 | 2015 | 3 | 3 | 3 | 平27表80 p.140-1 | |||||||
平28 | 2016 | 6 | 6 | 6 | 平28表80 p.140-1 | |||||||
平29 | 2017 | 3 | 3 | 3 | 平29表80 p.140-1 | |||||||
平30 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 平30表80 | |||||||
令元 | 2019 | 3 | 3 | 3 | 令元表80 | |||||||
令2 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 令2表80 | |||||||
令3 | 2021 | 2 | 3 | 2 | 1 | 令3表80 | ||||||
令4 | 2022 | 令4表80 | ||||||||||
令5 | 2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 令5表80 |
「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
日本弁護士連合会のホームページに記載されている 死刑廃止を考える[資料]では、
上告審の死刑判決数を、
上告審死刑判決数=上告棄却+破棄自判+取下げ
としていますが、このページでは、
上告審死刑判決数=上告棄却判決+破棄自判による死刑判決
として計算しています。
※司法統計には「破棄自判」としか記載がなく、死刑なのか死刑以外なのか判別できないが、検察統計年報において破棄自判で死刑となった数がゼロであること、及び、昭63(あ)589 殺人、殺人未遂、殺人予備、詐欺、詐欺未遂 平成8年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 原審:名古屋高等裁判所(死刑の原判決及び第一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した事例)から、死刑以外と判断しました。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『上告審死刑判決数』より引用