以下の記載は、刑事事件各裁判所別事件表(昭和20(1945)~昭和22(1947)年)、司法統計年報(昭和23(1948)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
殺人の罪 第一審有罪判決数 | 出典 | ||||||||
殺人の罪 合計 |
殺 人 | 嬰児殺 | 殺 人 予 備 |
尊属殺 | 尊属殺 予 備 |
自 殺 関 与 |
|||
昭20 | 1945 | 昭20年9月~ 21年2月 186 昭21年3月~ 21年8月 266 昭21年9月~ 22年2月 548 昭22年3月~ 22年9月 717 |
– | – | – | – | – | – | 刑事事件 各裁判所別事件表 昭22p.16 |
昭21 | 1946 | – | – | – | – | – | – | ||
昭22 | 1947 | – | – | – | – | – | – | ||
昭23 | 1948 | 1194 | 1042 | – | – | 41 | – | – | 司法統計年報2(刑事編)昭28上(一)総覧表18 p.32-3 |
昭24 | 1949 | 953 | 822 | – | – | 28 | – | – | |
昭25 | 1950 | 1164 | 1008 | – | – | 34 | – | – | |
昭26 | 1951 | 1157 | 1028 | 28 | – | 44 | – | – | |
昭27 | 1952 | 958 | 832 | 46 | – | 38 | – | – | 司法統計年報2(刑事編)昭27年下 表1 |
昭28 | 1953 | 1011 | 886 | 40 | 8 | 33 | 44 | 司法統計年報2(刑事編)昭28下 表1 p.10-3 | |
昭29 | 1954 | 1160 | 1038 | 25 | 14 | 35 | 1 | 47 | 司法統計年報2(刑事編)昭29下 表1 p.10-3 |
昭30 | 1955 | 1403 | 1271 | 12 | 9 | 49 | 1 | 61 | 司法統計年報2(刑事編)昭30下 表1 |
昭31 | 1956 | 1295 | 1169 | 18 | 14 | 54 | 3 | 37 | 司法統計年報2(刑事編)昭31下 細別表(二)表10 p.188-9 |
昭32 | 1957 | 1261 | 1160 | 8 | 20 | 41 | 1 | 31 | 司法統計年報2(刑事編)昭32下 細別表(二)表10 p.112-3 |
昭33 | 1958 | 1474 | 1355 | 6 | 23 | 47 | 1 | 42 | 司法統計年報2(刑事編)昭33下 細別表(二)表22 p.62-3 |
昭34 | 1959 | 1581 | 1483 | 6 | 19 | 42 | 1 | 30 | 司法統計年報2(刑事編)昭34下 細別表(二)表22 p.60-3 |
昭35 | 1960 | 1404 | 1301 | 13 | 5 | 47 | 38 | 司法統計年報2(刑事編)昭35下 細別表(二)表22 p.62-3 | |
昭36 | 1961 | 1403 | 1318 | 7 | 15 | 30 | 1 | 32 | 司法統計年報2(刑事編)昭36下 細別表(一)表22 p.62-3 |
昭37 | 1962 | 1387 | 1308 | 5 | 11 | 24 | 39 | 司法統計年報2(刑事編)昭37年2(刑事編)上 表43p.292-3 | |
昭38 | 1963 | 1431 | 1358 | 13 | 8 | 24 | 28 | 司法統計年報2(刑事編)昭38年2(刑事編)上 表42p.324-5 | |
昭39 | 1964 | 1271 | 1202 | 13 | 12 | 24 | 20 | 司法統計年報2(刑事編)昭39年2(刑事編)上 表42p.324-7 | |
昭40 | 1965 | 1272 | 1191 | 15 | 9 | 28 | 29 | 司法統計年報2(刑事編)昭40年2(刑事編)表34p.112-3 | |
昭41 | 1966 | 1201 | 1125 | 8 | 12 | 40 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)昭41年2(刑事編)表33p.114-5 | |
昭42 | 1967 | 1121 | 1068 | 5 | 28 | 11 | 司法統計年報2(刑事編)昭42年2(刑事編)表33p.112-3 | ||
昭43 | 1968 | 1134 | 1081 | 14 | 5 | 20 | 14 | 司法統計年報2(刑事編)昭43年2(刑事編)表33p.112 | |
昭44 | 1969 | 1015 | 964 | 10 | 9 | 17 | 1 | 14 | 司法統計年報2(刑事編)昭44年2(刑事編)表33p.112 |
昭45 | 1970 | 1004 | 960 | 6 | 23 | 14 | 司法統計年報2(刑事編)昭45年2(刑事編)表33p.114 | ||
昭46 | 1971 | 1036 | 989 | 8 | 4 | 21 | 1 | 13 | 司法統計年報2(刑事編)昭46年2(刑事編)表33p.114 |
昭47 | 1972 | 1117 | 1065 | 20 | 2 | 11 | 19 | 司法統計年報2(刑事編)昭47年2(刑事編)表33p.122-3 | |
昭48 | 1973 | 1101 | 1063 | 12 | 8 | 1 | 17 | 司法統計年報2(刑事編)昭48年2(刑事編)表33p.120-1 | |
昭49 | 1974 | 1004 | 974 | 14 | 4 | 12 | 司法統計年報2(刑事編)昭49年2(刑事編)表33p.120-1 | ||
昭50 | 1975 | 956 | 921 | 11 | 5 | 19 | 司法統計年報2(刑事編)昭50年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭51 | 1976 | 1164 | 1148 | 4 | 5 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)昭51年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭52 | 1977 | 1084 | 1064 | 4 | 1 | 15 | 司法統計年報2(刑事編)昭52年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭53 | 1978 | 1043 | 1005 | 11 | 8 | 19 | 司法統計年報2(刑事編)昭53年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭54 | 1979 | 891 | 863 | 6 | 7 | 15 | 司法統計年報2(刑事編)昭54年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭55 | 1980 | 944 | 910 | 8 | 6 | 20 | 司法統計年報2(刑事編)昭55年2(刑事編)表36-1p.202-3 | ||
昭56 | 1981 | 888 | 857 | 12 | 4 | 15 | 司法統計年報2(刑事編)昭56年2(刑事編)表36-1p.202-3 | ||
昭57 | 1982 | 891 | 864 | 5 | 4 | 18 | 司法統計年報2(刑事編)昭57年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭58 | 1983 | 1022 | 986 | 6 | 3 | 27 | 司法統計年報2(刑事編)昭58年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭59 | 1984 | 978 | 944 | 6 | 2 | 26 | 司法統計年報2(刑事編)昭59年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭60 | 1985 | 974 | 935 | 3 | 10 | 26 | 司法統計年報2(刑事編)昭60年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭61 | 1986 | 978 | 952 | 7 | 4 | 15 | 司法統計年報2(刑事編)昭61年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭62 | 1987 | 908 | 884 | 11 | 2 | 11 | 司法統計年報2(刑事編)昭62年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭63 | 1988 | 833 | 811 | 7 | 5 | 10 | 司法統計年報2(刑事編)昭63年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
平元 | 1989 | 746 | 730 | 4 | 3 | 9 | 司法統計年報2(刑事編)平元年2(刑事編)表36-1p.206 | ||
平2 | 1990 | 574 | 563 | 4 | 1 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平2年2(刑事編)表36-1p.206 | ||
平3 | 1991 | 635 | 617 | 7 | 1 | 10 | 司法統計年報2(刑事編)平3年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平4 | 1992 | 531 | 514 | 3 | 4 | 10 | 司法統計年報2(刑事編)平4年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平5 | 1993 | 572 | 549 | 5 | 3 | 15 | 司法統計年報2(刑事編)平5年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平6 | 1994 | 583 | 563 | 4 | 3 | 13 | 司法統計年報2(刑事編)平6年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平7 | 1995 | 636 | 620 | 2 | 2 | – | – | 12 | 司法統計年報2(刑事編)平7年2(刑事編)表36-1p.204 |
平8 | 1996 | 577 | 552 | 1 | 6 | – | – | 18 | 司法統計年報2(刑事編)平8年2(刑事編)表36-1p.204 |
平9 | 1997 | 644 | 624 | 2 | 2 | – | – | 16 | 司法統計年報2(刑事編)平9年2(刑事編)表34-1p.204-5 |
平10 | 1998 | 701 | 657 | 4 | 2 | – | – | 38 | 司法統計年報2(刑事編)平10年2(刑事編)表34-1p.204-5 |
平11 | 1999 | 662 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平11年2(刑事編)表32p.42 |
平12 | 2000 | 722 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平12表32p.42 |
平13 | 2001 | 731 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平13表32p.42 |
平14 | 2002 | 790 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平14表32p.42 |
平15 | 2003 | 766 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平15表32p.42 |
平16 | 2004 | 807 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平16表32p.42 |
平17 | 2005 | 815 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平17表32p.42 |
平18 | 2006 | 696 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平18表33p.44 |
平19 | 2007 | 609 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平19表33p.44 |
平20 | 2008 | 580 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平20表33p.44 |
平21 | 2009 | 488 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平21表33p.44 |
平22 | 2010 | 442 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平22表33p.44 |
平23 | 2011 | 375 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平23表33p.44 |
平24 | 2012 | 350 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平24表33p.44 |
平25 | 2013 | 318 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平25表33p.44 |
平26 | 2014 | 274 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平26表33p.44 |
平27 | 2015 | 314 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平27表33p.44 |
平28 | 2016 | 317 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平28表33p.44 |
平29 | 2017 | 234 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平29表33p.44 |
平30 | 2018 | 269 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)平30表33 |
令元 | 2019 | 261 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)令元表33 |
令2 | 2020 | 210 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)令2表33 |
令3 | 2021 | 255 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)令3表33 |
令4 | 2022 | 206 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)令4表33 |
令5 | 2023 | 216 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)令5表33 |
「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『殺人の罪 一審有罪判決数』より引用