以下は、「刑事統計年報」「刑事裁判統計年報」「明治以降裁判統計要覧」「司法統計」「犯罪白書」にて確認できる第一審における死刑および無期懲役判決人員数です。
明治8年~14年においては、「死刑」および「懲役 終身」については「常事犯」と「国事犯」に分けて処断人員数が記載されているため、「合計」欄にはそれらの合計を記しました。
年 | 死刑 | 懲役 終身 | 出典 | |||||||
合計 | 常事犯 | 国事犯 | 合計 | 常事犯 | 国事犯 | |||||
斬 | 絞 | 臬 | ||||||||
1875 | 明8 | 452 | 371 | 68 | 13 | ― | 389※1 | 389※1 | ― | 刑事統計年報1明治8年p2 |
1876 | 明9 | 378 | 341 | 30 | 7 | 0 | 296※1 | 296※1 | 0 | 刑事統計年報2明治9年p2 |
1877 | 明10 | 135 | 101 | 24 | 10 | 0 | 838※1 | 838※1 | 0 | 刑事統計年報3明治10年 |
1878 | 明11 | 175 | 131 | 18 | 20 | 6(斬) | 1107 | 1107 | 0 | 刑事統計年報4明治11年表3,表29 |
1879 | 明12 | 154 | 135 | 19 | 0 | 1114 | 1114 | 0 | 刑事統計年報5明治12年表3,表31 | |
1880 | 明13 | 125 | 119 | 6 | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 刑事統計年報6明治13年表3,表33 | |
1881 | 明14 | 96 | 93 | 3 | 0 | 903 | 903 | 0 | 刑事統計年報7明治14年表3,表32 |
※1 「懲役以下の刑 終身」の数
明治15~32年においては、「重罪」、「国事犯」(明治21年まで)、「軽罪」、「諸規則違犯」、「違警罪」の5つの犯罪類型のうち、「重罪」「諸規則違犯」「国事犯」の3類型において、「死刑」および「無期徒刑」の処断人員数が計上されています。そのため、「合計」欄にはこれらの人員数の合計を記しています。また、「諸規則違犯」「国事犯」の人員数が少ないため、両者を「重罪以外」としてまとめて記載しました。
また、明治22年から大正13年版までは「大審院の特別権限に属する第一審事件」の判決数の記載はありません。
また、明治22年から大正13年版までは「大審院の特別権限に属する第一審事件」の判決数の記載はありません。
表中、(国):国事犯、(爆):爆発物取締罰則、(治):治安維持法 と略してあります。
年 | 死刑 | 無期徒刑 | 出典 | |||||||||
合計 | 重罪 | 重罪以外 | 合計 | 重罪 | 重罪以外 | |||||||
対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | |||||
1882 | 明15 | 71 | 70※2 | 1 | 0 | 0 | 111 | 107※2 | 4 | 0 | 0 | 刑事統計年報8明治15年 |
1883 | 明16 | 84 | 72 | 12 | 0 | 0 | 211 | 194 | 17 | 0 | 0 | 刑事統計年報9明治16年 |
1884 | 明17 | 113 | 99 | 14 | 0 | 0 | 316 | 294 | 19 | 3(国) | 刑事統計年報10明治17年 | |
1885 | 明18 | 149 | 125 | 24 | 0 | 0 | 481 | 442 | 38 | 0 | 1(国) | 刑事統計年報11明治18年 |
1886 | 明19 | 179 | 159 | 20 | 0 | 0 | 526 | 480 | 46 | 0 | 0 | 刑事統計年報12明治19年 |
1887 | 明20 | 112 | 98 | 14 | 0 | 0 | 375 | 336 | 39 | 0 | 0 | 刑事統計年報13明治20年 |
1888 | 明21 | 81 | 71 | 10 | 0 | 0 | 375 | 336 | 39 | 0 | 0 | 刑事統計年報14明治21年 |
1889 | 明22 | 66 | 53 | 13 | 0 | 0 | 190 | 165 | 25 | 0 | 0 | 刑事統計年報15明治22年 |
1890 | 明23 | 89 | 80 | 9 | 0 | 0 | 271 | 244 | 27 | 0 | 0 | 刑事統計年報16明治23年 |
1891 | 明24 | 84 | 74 | 10 | 0 | 0 | 281 | 244 | 37 | 0 | 0 | 刑事統計年報17明治24年 |
1892 | 明25 | 74 | 57 | 17 | 0 | 0 | 264 | 232 | 32 | 0 | 0 | 刑事統計年報18明治25年 |
1893 | 明26 | 79 | 67 | 12 | 0 | 0 | 292 | 264 | 28 | 0 | 0 | 刑事統計年報19明治26年 |
1894 | 明27 | 74 | 67 | 7 | 0 | 0 | 256 | 227 | 29 | 0 | 0 | 刑事統計年報20明治27年 |
1895 | 明28 | 113 | 102 | 11 | 0 | 0 | 244 | 222 | 22 | 0 | 0 | 刑事統計年報21明治28年 |
1896 | 明29 | 87 | 82 | 5 | 0 | 0 | 214 | 193 | 21 | 0 | 0 | 刑事統計年報22明治29年 |
1897 | 明30 | 87 | 80 | 7 | 0 | 0 | 251 | 216 | 35 | 0 | 0 | 刑事統計年報23明治30年 |
1898 | 明31 | 66 | 58 | 8 | 0 | 0 | 281 | 250 | 31 | 0 | 0 | 刑事統計年報24明治31年 |
1899 | 明32 | 47 | 43 | 4 | 0 | 0 | 257 | 227 | 30 | 0 | 0 | 刑事統計年報25明治32年 |
1900 | 明33 | 60 | 51 | 9 | 0 | 0 | 217 | 198 | 19 | 0 | 0 | 刑事統計年報26明治33年 |
1901 | 明34 | 49 | 44 | 4 | 1(爆) | 0 | 207 | 187 | 20 | 0 | 0 | 刑事統計年報27明治34年 |
1902 | 明35 | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 239 | 223 | 15 | 1(爆) | 0 | 刑事統計年報28明治35年 |
1903 | 明36 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | 240 | 227 | 13 | 0 | 0 | 刑事統計年報29明治36年 |
1904 | 明37 | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 | 197 | 180 | 15 | 2(爆) | 0 | 刑事統計年報30明治37年 |
1905 | 明38 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 170 | 157 | 13 | 0 | 0 | 刑事統計年報31明治38年 |
1906 | 明39 | 43 | 37 | 5 | 0 | 1(爆) | 123 | 110 | 13 | 0 | 0 | 刑事統計年報32明治39年 |
1907 | 明40 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 105 | 100 | 4 | 1(爆) | 0 | 刑事統計年報33明治40年 |
※2 刑事統計年報9明治16年p15~p16の表には、重罪犯(対席裁判)死刑72、無期徒刑108と記載があります。
明治41~昭和15年においては、「死刑」と「無期懲役」については「刑法犯」「特別法犯」に分けて判決人員数が記載されているため、「合計」欄にはそれらの合計を記しました。
年 | 死刑 | 無期懲役 | 出典 | |||||||||
合計 | 刑法犯 | 特別法犯 | 合計 | 刑法犯 | 特別法犯 | |||||||
対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | 対席 | 欠席 | |||||
1908 | 明41 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 121 | 115 | 6 | 0 | 0 | 刑事統計年報34明41年 |
1909 | 明42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 1 | 0 | 0 | 刑事統計年報35明治42年表18,表33 |
1910 | 明43 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104 | 102 | 1 | 1(爆) | 0 | 刑事統計年報36明治43年表18,表33 |
1911 | 明44 | 51※3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90 | 5 | 0 | 0 | 刑事統計年報37明治44年表15,表19 |
1912 | 大元 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 110 | 106 | 4 | 0 | 0 | 刑事統計年報38大正1年表15,表19 |
1913 | 大2 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 91 | 82 | 8 | 1(爆) | 0 | 刑事統計年報39大正2年表15,表19 |
1914 | 大3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106 | 105 | 1 | 0 | 0 | 刑事統計年報40大正3年表15,表19 |
1915 | 大4 | 79 | 78 | 1 | 0 | 0 | 103 | 80 | 23 | 0 | 0 | 刑事統計年報41大正4年表15,表19 |
1916 | 大5 | 74 | 74 | 0 | 107 | 104 | 3(爆) | 刑事統計年報42大正5年表15,表17 | ||||
1917 | 大6 | 67 | 66 | 1(爆) | 100 | 98 | 2(爆) | 刑事統計年報43大正6年表15,表17 | ||||
1918 | 大7 | 40 | 39 | 1(爆) | 86 | 86 | 0 | 刑事統計年報44大正7年表23,表25 | ||||
1919 | 大8 | 60 | 60 | 0 | 114 | 113 | 1(爆) | 刑事統計年報45大正8年表23,表25 | ||||
1920 | 大9 | 35 | 35 | 0 | 73 | 73 | 0 | 刑事統計年報46大正9年表23,表25 | ||||
1921 | 大10 | 49 | 49 | 0 | 74 | 72 | 2(爆) | 刑事統計年報47大正10年表23,表25 | ||||
1922 | 大11 | 38 | 38 | 0 | 64 | 63 | 1(爆) | 刑事統計年報48大正11年表23,表25 | ||||
1923 | 大12 | 31 | 31 | 0 | 54 | 52 | 2(爆) | 刑事統計年報49大正12年表23,表25 | ||||
1924 | 大13 | 18 | 17+1※4 | 0 | 45 | 44 | 1(爆) | 刑事統計年報50大正13年表23,表25 | ||||
1925 | 大14 | 29 | 29 | 0 | 48 | 48 | 0 | 刑事統計年報51大正14年表23,表25 | ||||
1926 | 昭元 | 25 | 25※5 | 0 | 49 | 49 | 0 | 刑事統計年報52昭和1年表23,表25 | ||||
1927 | 昭2 | 32 | 32 | 0 | 57 | 57 | 0 | 刑事統計年報53昭和2年表23,表25 |
※3 明治44年(1911年)については、「皇室に対する罪」での死刑判決はゼロで、「大審院の特別権限に属する第一審事件」の記載もなく、幸徳事件による死刑判決数の24(減刑前)は、統計上確認ができません。
※4 刑事統計年報大正13年版には「大審院の特別権限に属する第一審事件」の判決数は掲載されていませんが、大正15年版から「刑事統計要旨」の中に「大審院の特別権限に属する第一審事件」が掲載されており、その中で大正13年は「死刑」が「1」とされています。
※5 「大審院の特別権限に属する第一審事件」の2人を含みます。
年 | 死刑 | 無期懲役 | 出典 | |||||||||
合計 | 刑法犯 | 特別法犯 | 合計 | 刑法犯 | 特別法犯 | |||||||
通常 | 陪審 | 通常 | 陪審 | 通常 | 陪審 | 通常 | 陪審 | |||||
1928 | 昭3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 刑事統計年報54昭和3年表25~29 |
1929 | 昭4 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 刑事統計年報55昭和4年表25~29 |
1930 | 昭5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 刑事統計年報56昭和5年表25~29 |
1931 | 昭6 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 57 | 54 | 3 | 0 | 0 | 刑事統計年報57昭和6年表28~32 |
1932 | 昭7 | 37 | 37※6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 2 | 4(治) | 0 | 刑事統計年報58昭和7年表29~33 |
1933 | 昭8 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 1 | 1(治) 1(爆) | 0 | 刑事統計年報59昭和8年表29~33 |
1934 | 昭9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 刑事統計年報60昭和9年表29~33 |
1935 | 昭10 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 52 | 51 | 0 | 1(治) | 0 | 刑事統計年報61昭和10年表29~33 |
1936 | 昭11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 刑事統計年報62昭和11年表29~33 |
1937 | 昭12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 刑事統計年報63昭和12年表29~33 |
1938 | 昭13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 刑事統計年報64昭和13年表29~33 |
1939 | 昭14 | 15 | 14 | 0 | 1(治) | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 刑事統計年報65昭和14年表26~30 |
1940 | 昭15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1(治) | 0 | 刑事統計年報66昭和15年表26~30 |
1941 | 昭16 | 12 | ― | ― | ― | ― | 32 | ― | ― | ― | ― | 刑事裁判統計年報昭和25年p8 |
1942 | 昭17 | 16 | ― | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | ― | ― | 刑事裁判統計年報昭和25年p8 |
1943 | 昭18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1944 | 昭19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
1945 | 昭20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※6 「大審院の特別権限に属する第一審事件」の1人を含みます。
年 | 死刑 | 無期懲役 | 出典 | ||||
死刑 | 無期懲役 | ||||||
1946 | 昭21 | 40 | 75 | 明治以降裁判統計要覧 p148「警察犯処罰令違反事件・陪審事件を除く」 | |||
1947 | 昭22 | 105 | 191 | 犯罪白書平成9年II-10表 | 犯罪白書平成9年II-11表 | ||
1948 | 昭23 | 116 | 151 | 「死刑判決数」参照 | |||
1949 | 昭24 | 55 | 106 | ||||
1950 | 昭25 | 62 | 153 | ||||
1951 | 昭26 | 44 | 111 | ||||
1952 | 昭27 | 37 | 113 | ||||
1953 | 昭28 | 22 | 83 | ||||
1954 | 昭29 | 20 | 76 | ||||
1955 | 昭30 | 34 | 91 | ||||
1956 | 昭31 | 24 | 83 | ||||
1957 | 昭32 | 35 | 83 | ||||
1958 | 昭33 | 25 | 87 | ||||
1959 | 昭34 | 28 | 100 | ||||
1960 | 昭35 | 12 | 80 | ||||
1961 | 昭36 | 29 | 69 | ||||
1962 | 昭37 | 12 | 53 | ||||
1963 | 昭38 | 12 | 59 | ||||
1964 | 昭39 | 12 | 75 | ||||
1965 | 昭40 | 16 | 49 | ||||
1966 | 昭41 | 14 | 74 | ||||
1967 | 昭42 | 6 | 45 | ||||
1968 | 昭43 | 15 | 48 | ||||
1969 | 昭44 | 9 | 45 | ||||
1970 | 昭45 | 9 | 40 | ||||
1971 | 昭46 | 4 | 38 | ||||
1972 | 昭47 | 3 ※7 | 40 | ||||
1973 | 昭48 | 4 | 33 | ||||
1974 | 昭49 | 6 | 24 | ||||
1975 | 昭50 | 5 | 43 | ||||
1976 | 昭51 | 4 | 36 | ||||
1977 | 昭52 | 9 | 51 | ||||
1978 | 昭53 | 6 | 29 | ||||
1979 | 昭54 | 7 | 34 | ||||
1980 | 昭55 | 9 | 40 | ||||
1981 | 昭56 | 2 | 34 | ||||
1982 | 昭57 | 11 | 26 | ||||
1983 | 昭58 | 5 | 43 | ||||
1984 | 昭59 | 6 | 38 | ||||
1985 | 昭60 | 9 | 39 | ||||
1986 | 昭61 | 5 | 36 | ||||
1987 | 昭62 | 6 | 65 | ||||
1988 | 昭63 | 10 | 44 | ||||
1989 | 平1 | 2 | 46 | 犯罪白書令和元年3-1-3-3表 | |||
1990 | 平2 | 2 | 17 | ||||
1991 | 平3 | 3 | 32 | ||||
1992 | 平4 | 1 | 34 | ||||
1993 | 平5 | 4 | 27 | ||||
1994 | 平6 | 8 | 45 | ||||
1995 | 平7 | 11 | 37 | ||||
1996 | 平8 | 1 | 34 | ||||
1997 | 平9 | 3 | 33 | ||||
1998 | 平10 | 7 | 47 | ||||
1999 | 平11 | 8 | 72 | ||||
2000 | 平12 | 14 | 69 | ||||
2001 | 平13 | 10 | 88 | ||||
2002 | 平14 | 18 | 98 | ||||
2003 | 平15 | 13 | 99 | ||||
2004 | 平16 | 14 | 125 | ||||
2005 | 平17 | 13 | 119 | ||||
2006 | 平18 | 13 | 99 | ||||
2007 | 平19 | 14 | 74 | ||||
2008 | 平20 | 5 | 63 | ||||
2009 | 平21 | 9 | 69 | ||||
年 | 死刑 |
無期懲役 | 犯罪白書令和元年3-1-3-3表 「死刑判決数」参照 |
||||
合計 | 裁判員裁判 | 合計 | 裁判員裁判 | ||||
2010 | 平22 | 4 | 3 | 46 | 35 | ||
2011 | 平23 | 10 | 9 | 30 | 24 | ||
2012 | 平24 | 3 | 3 | 39 | 39 | ||
2013 | 平25 | 5 | 5 | 24 | 24 | ||
2014 | 平26 | 2 | 2 | 23 | 23 | ||
2015 | 平27 | 4 | 4 | 18 | 18 | ||
2016 | 平28 | 3 | 3 | 25 | 24 | ||
2017 | 平29 | 3 | 3 | 21 | 20 | ||
2018 | 平30 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
2019 | 令1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 犯罪白書令和4年2-3-3-2表 「死刑判決数」参照 |
|
2020 | 令2 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
2021 | 令3 | 3 | 2 | 18 | 16 | ||
2022 | 令4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 「死刑判決数」参照 | |
2023 | 令5 | 1 | 1 | 13 | 10 |
※7 犯罪白書平成9年II-10表では「4」となっています。
表中、「―」は該当する資料が存在しないことを示します。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『第一審 死刑および無期懲役判決人員数』より引用