殺人 起訴人員・不起訴人員・起訴率

以下の記載は、刑事統計年報(昭和21(1946)年)、検察統計年報(昭和22(1947)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。

殺人の罪 出典
起訴 不起訴 起訴率(%)
昭21 1946 1219 561 68.5 刑事統計年報 昭和21年 表3 P.58-9
昭22 1947 1175 752 61.0 検察統計年報 昭和26年 表4 P.8-9、表10 P22-3
昭23 1948 1783 1159 60.6
昭24 1949 1523 1092 58.2
昭25 1950 1614 1425 53.1
昭26 1951 1663 1158 59.0
昭27 1952 1578 1056 59.9 検察統計年報 昭和31年 表6 P.14-5、表10 P22-3
昭28 1953 1639 1127 59.3
昭29 1954 1898 1131 62.7
昭30 1955 1939 983 66.4
昭31 1956 1826 907 66.8
昭32 1957 1623 819 66.5 検察統計年報 昭和45年 表5 P10-3

※1 昭39年版犯罪白書Ⅱ-35表では、「検察統計年報による」として、起訴率を「61.1」と記載しています。

昭33 1958 1739 822 67.9
昭34 1959 1787 792 69.3
昭35 1960 1598 793 66.9
昭36 1961 1811 813 69.0
昭37 1962 1545 4878 24.1※1
昭38 1963 1492 715 67.6
昭39 1964 1629 768 68.0
昭40 1965 1513 770 66.3
昭41 1966 1467 679 68.4
昭42 1967 1381 639 68.4
昭43 1968 1447 712 67.0
昭44 1969 1456 630 69.8
昭45 1970 1287 788 62.0
昭46 1971 1337 748 64.1 検察統計年報 昭和47年 表5 P.12-3
昭47 1972 1396 840 62.4 検察統計年報 昭和61年 表5 P.10-3
昭48 1973 1271 852 59.9
昭49 1974 1084 831 56.6
昭50 1975 1261 954 56.9
昭51 1976 1346 850 61.3
昭52 1977 1292 870 59.8
昭53 1978 1147 833 57.9
昭54 1979 1149 1044 52.4
昭55 1980 975 1784 35.3
昭56 1981 1074 1692 38.8
昭57 1982 1072 1426 42.9
昭58 1983 1097 940 53.9
昭59 1984 1172 721 61.9
昭60 1985 1203 628 65.7
昭61 1986 1126 812 58.1
昭62 1987 1060 1724 38.1 検察統計年報 平成10年 表5 P.10-3
昭63 1988 869 3050 22.2
平元 1989 763 735 50.9
平2 1990 697 568 55.1
平3 1991 655 601 52.1
平4 1992 637 756 45.7
平5 1993 699 1275 35.4 検察統計年報 平成18年 表5
平6 1994 713 1102 39.3
平7 1995 781 1001 43.8
平8 1996 752 467 61.7
平9 1997 769 479 61.6
平10 1998 788 529 59.8
平11 1999 801 491 62.0
平12 2000 855 541 61.2
平13 2001 872 537 61.9
平14 2002 932 483 65.9
平15 2003 935 570 62.1
平16 2004 869 700 55.4
平17 2005 802 637 55.7
平18 2006 734 560 56.7
平19 2007 636 567 52.9 検察統計年報 平成28年 表5
平20 2008 637 666 48.9
平21 2009 533 564 48.6
平22 2010 424 683 38.3
平23 2011 420 712 37.1
平24 2012 367 787 31.8
平25 2013 341 769 30.7
平26 2014 352 664 34.6
平27 2015 357 711 33.4
平28 2016 297 667 30.8
平29 2017 325 809 28.7 検察統計年報 平成29年 表5
平30 2018 307 734 29.5 検察統計年報 平成30年 表5
令元 2019 321 635 33.6 検察統計年報 令和元年 表5
令2 2020 278 817 24.4 検察統計年報 令和2年 表5
令3 2021 264 858 23.5 検察統計年報 令和3年 表5
令4 2022 281 640 30.5 検察統計年報 令和4年 表5

本ページの引用方法(推奨):crimeinfo(crimeinfo.jp)掲載『殺人の罪 起訴人員・不起訴人員・起訴率』より引用

検察統計における区分 条項 小分類 大分類
刑法 第2編 第26章 殺人の罪 199条
201条
殺人
殺人予備
殺人
199条
201条
嬰児殺
嬰児殺予備
嬰児殺
202条 自殺関与 自殺関与
旧200条
旧201条
尊属殺
尊属殺予備
尊属殺